ガジェレポ!@gadgerepoです。こんにちは。
ダイエットのモチベーションを保つために始めた『ドラクエウォーク』ですが、いつのまにやら3ヶ月が経ちました。
レベルアップに情熱を燃やす────
脇腹の贅肉を燃焼させるため、有酸素運動として“ウォークング”を始めてみたものの、目に見える成果が現れず気持ちが折れそうになっていた筆者。
そのモチベーションを高めるため、サービス開始より遅れること2年で今更ながら「ドラクエウォーク」を始めたのが昨年2021年の10月18日でした。
昔から、RPGではレベルを上げることに異常なまでのリビドーを感じていましたので、“歩いてレベルアップ”する本作にもあっさりとのめり込んだのは必然と言えるでしょう。
そんなわけで、仕事が終わると約9kmの道のりをテクテク歩いて帰宅すること3ヶ月。
これまでにどの程度歩いたのかをチェックするため、iPhoneに仕込んでいた歩数計アプリ「Pedometer++」で歩数データを外部出力。
Pedometer++
Cross Forward Consulting, LLC無料posted withアプリーチ
昨年10月18日から現在まで、およそ3ヶ月の統計をとってみたところ────
日付 | 歩数 | 距離(km) |
---|---|---|
2021/10/18 | 17030 | 12.1 |
2021/10/19 | 14633 | 10.7 |
2021/10/20 | 17064 | 12.3 |
2021/10/21 | 17144 | 12 |
2021/10/22 | 13945 | 9.9 |
2021/10/23 | 8435 | 5.7 |
2021/10/24 | 4185 | 2.9 |
2021/10/25 | 18010 | 13 |
2021/10/26 | 15999 | 12.7 |
2021/10/27 | 15701 | 11.1 |
2021/10/28 | 15743 | 11.5 |
2021/10/29 | 14428 | 10.9 |
2021/10/30 | 13549 | 9.8 |
2021/10/31 | 7311 | 5 |
2021/11/1 | 16460 | 11.7 |
2021/11/2 | 17666 | 12.4 |
2021/11/3 | 1662 | 1.3 |
2021/11/4 | 18800 | 13.6 |
2021/11/5 | 9302 | 6.6 |
2021/11/6 | 4543 | 3.1 |
2021/11/7 | 5294 | 3.8 |
2021/11/8 | 14329 | 10.5 |
2021/11/9 | 16197 | 12 |
2021/11/10 | 16124 | 11.7 |
2021/11/11 | 16070 | 11.5 |
2021/11/12 | 17609 | 12.8 |
2021/11/13 | 17766 | 12.9 |
2021/11/14 | 7839 | 5.5 |
2021/11/15 | 16025 | 11.6 |
2021/11/16 | 14577 | 10.3 |
2021/11/17 | 15609 | 11 |
2021/11/18 | 19769 | 14.3 |
2021/11/19 | 14686 | 10.7 |
2021/11/20 | 13665 | 9.8 |
2021/11/21 | 5825 | 4 |
2021/11/22 | 18645 | 13.3 |
2021/11/23 | 1511 | 1.1 |
2021/11/24 | 14170 | 10.1 |
2021/11/25 | 11630 | 8.2 |
2021/11/26 | 15465 | 11.2 |
2021/11/27 | 5786 | 4.6 |
2021/11/28 | 5806 | 4 |
2021/11/29 | 16810 | 12.2 |
2021/11/30 | 14909 | 10.9 |
2021/12/1 | 15380 | 11.1 |
2021/12/2 | 18898 | 13.7 |
2021/12/3 | 15339 | 11.3 |
2021/12/4 | 15318 | 11.2 |
2021/12/5 | 4435 | 3 |
2021/12/6 | 14323 | 10.6 |
2021/12/7 | 18688 | 13.3 |
2021/12/8 | 17229 | 12.4 |
2021/12/9 | 16978 | 12.2 |
2021/12/10 | 13838 | 10 |
2021/12/11 | 12918 | 9.2 |
2021/12/12 | 7358 | 5.3 |
2021/12/13 | 16050 | 11.7 |
2021/12/14 | 8590 | 6.2 |
2021/12/15 | 11875 | 8.7 |
2021/12/16 | 10017 | 7.2 |
2021/12/17 | 16529 | 12 |
2021/12/18 | 15663 | 11.4 |
2021/12/19 | 1869 | 1.3 |
2021/12/20 | 12505 | 9.3 |
2021/12/21 | 15222 | 11.3 |
2021/12/22 | 2515 | 1.9 |
2021/12/28 | 16530 | 12.2 |
2021/12/29 | 371 | 0.2 |
2021/12/30 | 1630 | 1.2 |
2021/12/31 | 1240 | 0.9 |
2022/1/1 | 4943 | 3.6 |
2022/1/2 | 2000 | 1.4 |
2022/1/3 | 5016 | 3.4 |
2022/1/4 | 3774 | 2.8 |
2022/1/9 | 2 | 0 |
2022/1/10 | 6645 | 4.8 |
2022/1/11 | 13484 | 10 |
2022/1/12 | 11130 | 8 |
2022/1/13 | 16665 | 12 |
2022/1/14 | 18035 | 13.1 |
2022/1/15 | 1416 | 1 |
2022/1/16 | 5098 | 3.5 |
2022/1/17 | 14942 | 11 |
2022/1/18 | 16427 | 12 |
2022/1/19 | 14495 | 10.5 |
合計 | 1013106 | 732.2 |
総歩数は1,013,106歩、累計距離は732.2kmとなっていました。誰か褒めてください。
パーティーもそれぞれ上級職のレベル70が目前。さすがに現状の最高レベルとなる85まではダルいので、そろそろ他の上級職への転職準備を進めてみようかと思っています。
相変わらず、「ふくびき」での“引き”が最悪で強力な武器が手に入らないので、
まぁ、そんなわけで、目に見える成果を得てレベルアップに情熱を燃やす日々ですが、未だに脂肪は燃えていないです。
まとめ
大事なことなので、もう一度言います。
脂肪は燃えていないです。
ドラゴンクエストウォーク
SQUARE ENIX無料posted withアプリーチ
/* アドレス要変更 */ https://t.co/ttQoy1IE8Q /* ここも変更 */ January 20, 2022